Takayuki Morimoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 森本貴幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Takayuki Morimoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kanaqava prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 180 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 79 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Kawasaki Frontale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Takayuki Morimoto (d. 7 may 1988) — Yaponiya futbolçusu.